<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Runner&#039;s Twilight &#187; Suomi</title>
	<atom:link href="http://runnerstwilight.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://runnerstwilight.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 08:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Tästä se taas lähtee</title>
		<link>http://runnerstwilight.fi/2013/04/tasta-se-taas-lahtee/</link>
		<comments>http://runnerstwilight.fi/2013/04/tasta-se-taas-lahtee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 14:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twilight Zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runnerstwilight.fi/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[ShareTweetTällä viikolla olen ollut normaalia stressaantuneempi,  joten olen pitänyt lenkkini yksinkertaisina hyvän mielen lönköttelyinä, jotka olen käyttänyt ajatusten selvittelyyn tietokoneella istumisen jälkeen. En ole halunnut ottaa juoksemisesta ylimääräistä stressiä, joten nopeammat tai suunnitelmallisemmat treenit ovat oikeastaan jääneet kokonaan tekemättä. Tänään &#8230; <a href="http://runnerstwilight.fi/2013/04/tasta-se-taas-lahtee/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="ph_social_share_top" class="ph_social_share_box ph_social_share_box_top"><div class="phsmc" id="phsmc_top_facebook"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http%3A%2F%2Frunnerstwilight.fi%2F2013%2F04%2Ftasta-se-taas-lahtee%2F" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Frunnerstwilight.fi%2F2013%2F04%2Ftasta-se-taas-lahtee%2F&t=T%C3%A4st%C3%A4%20se%20taas%20l%C3%A4htee">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div><div class="phsmc" id="phsmc_top_twitter"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://runnerstwilight.fi/2013/04/tasta-se-taas-lahtee/" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div class="phsmc" id="phsmc_top_linkedin"><script type="text/javascript" src="http://platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="in/share" data-counter="right" data-url="http%3A%2F%2Frunnerstwilight.fi%2F2013%2F04%2Ftasta-se-taas-lahtee%2F"></script></div><div class="phsmc" id="phsmc_top_plusone"><g:plusone size="medium" href="http%3A%2F%2Frunnerstwilight.fi%2F2013%2F04%2Ftasta-se-taas-lahtee%2F"></g:plusone></div><script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js"></script><div class="clear"></div></div><p>Tällä viikolla olen ollut normaalia stressaantuneempi,  joten olen pitänyt lenkkini yksinkertaisina hyvän mielen lönköttelyinä, jotka olen käyttänyt ajatusten selvittelyyn tietokoneella istumisen jälkeen. En ole halunnut ottaa juoksemisesta ylimääräistä stressiä, joten nopeammat tai suunnitelmallisemmat treenit ovat oikeastaan jääneet kokonaan tekemättä.</p>
<p>Tänään kuitenkin otin itseäni niskasta kiinni ja päätin että nyt kokeilen reippaampaaa lenkkiä. Ensin kahden kilometrin lämmittely ja sitten kymmenen kilometriä reippaasti. Tai ehkä vain kahdeksan. Tai sittenkin kuusi, ensi viikolla on kuitenkin HCR&#8230; Aloin ärsyttää tekosyillä itseänikin, joten päätin että kymmenen reipasta kilometriä eikä yhtään vähempää. Ja sain kuin sainkin ne juostua, vaikkei se aina mukavaa ollutkaan. Keskivauhti reippailla kilometreillä oli viisi minuuttia per kilometri, johon olin ihan tyytyväinen. Siitä en tiedä kuinka paljon tälläinen lenkki haittaa tai hyödyttää alle viikon päästä olevaa puoli maratonia, mutta tähän päivään se sopi täydellisesti.</p>
<p>Olen edelleen sitä mieltä että rento hölkkäily toimii stressin keskellä loistavasti, mutta reippaillakin lenkeillä on kiistatta hyvät puolensa. Kun 50 minuutin ajan keskittyy ainoastaan juoksuun ja tietyn vauhdin ylläpitämiseen, kulkee ajatus sen jälkeen huomattavasti paremmin kuin jos hölkkäilee tunnin ja pyörittelee koko ajan mielessään niitä ajatuksia, jotka stressin alunperin aiheuttivatkin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://runnerstwilight.fi/2013/04/tasta-se-taas-lahtee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juoksun tekniikka</title>
		<link>http://runnerstwilight.fi/2013/04/juoksun-tekniikka/</link>
		<comments>http://runnerstwilight.fi/2013/04/juoksun-tekniikka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 09:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twilight Zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runnerstwilight.fi/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[ShareTweetMyönnän aiemmin ajatelleeni juoksutekniikan opettelun olevan melko turhaa. Kyllähän jokainen nyt osaa juosta, vaikkei tekniikka välttämättä olisikaan oppikirjan mukainen. Sitä paitsi jokaisella on luonnostaan omanlaisensa tapa juosta, joten jos ei tavoitteena ole päästä maailman huipulle niin eikö se ole yhdentekevää &#8230; <a href="http://runnerstwilight.fi/2013/04/juoksun-tekniikka/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="ph_social_share_top" class="ph_social_share_box ph_social_share_box_top"><div class="phsmc" id="phsmc_top_facebook"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http%3A%2F%2Frunnerstwilight.fi%2F2013%2F04%2Fjuoksun-tekniikka%2F" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Frunnerstwilight.fi%2F2013%2F04%2Fjuoksun-tekniikka%2F&t=Juoksun%20tekniikka">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div><div class="phsmc" id="phsmc_top_twitter"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://runnerstwilight.fi/2013/04/juoksun-tekniikka/" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div class="phsmc" id="phsmc_top_linkedin"><script type="text/javascript" src="http://platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="in/share" data-counter="right" data-url="http%3A%2F%2Frunnerstwilight.fi%2F2013%2F04%2Fjuoksun-tekniikka%2F"></script></div><div class="phsmc" id="phsmc_top_plusone"><g:plusone size="medium" href="http%3A%2F%2Frunnerstwilight.fi%2F2013%2F04%2Fjuoksun-tekniikka%2F"></g:plusone></div><script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js"></script><div class="clear"></div></div><p>Myönnän aiemmin ajatelleeni juoksutekniikan opettelun olevan melko turhaa. Kyllähän jokainen nyt osaa juosta, vaikkei tekniikka välttämättä olisikaan oppikirjan mukainen. Sitä paitsi jokaisella on luonnostaan omanlaisensa tapa juosta, joten jos ei tavoitteena ole päästä maailman huipulle niin eikö se ole yhdentekevää vaikka juoksisikin vähän omalaatuisesti. Lisäksi, eikö juoksutekniikan opettelu ole kauhean vaivalloista?</p>
<p>Tällä viikolla <a href="http://runhigh.fi/maratonkoulu/">Runner&#8217;s High:n maratonkoulun</a> aiheena oli siis juoksutekniikka, ja ylläolevat uskomukseni todistettiin heti kättelyssä vääriksi. Juosta voi toki osata, vaikkei tekniikka olisikaan kunnossa, mutta omaa suoritusta voisi parantaa huomattavasti muuttamalla askelluksessa muutamia asioita. Ja nyt ei puhuta maailman huipuista vaan ihan tavallisista kuntojuoksijoista, jotka haluaisivat juosta hieman nopeammin. Tekniikan opettelu ei välttämättä ole edes vaivalloista, vaan sitä voi parantaa muutamalla helpolla harjoitteella. Omaa tekniikkaa ei kannata lähteä muuttamaan täydellisesti, mutta pienillä muutoksilla voi saada aikaan paljon. Sain jopa palautetta siitä, että nykyisellä tekniikallani on suoranainen ihme, että juoksen näinkin nopeasti. Eli miten sitä tekniikkaa sitten parannetaan?</p>
<p>Uusimmassa Juoksija-lehdessä Aki Nummela kirjoitti monen kuntoilijan kärsivän kanta-askalluksesta ja liian hitaasta askeltiheydestä. En tunnusta asiasta varsinaisesti kärsineeni, mutta niin vain nämä olivat suurimmat virheet minunkin tekniikassani. Ratkaisuksi ehdotettiin mäkivetoja jyrkkään mäkeen, polvennostojuoksua ja -kävelyä, askelfrekvenssin laskemista ja tietoista nopeuttamista sekä ihan vaan kanta-astumisen välttämistä. Välillä kannattaa myös koittaa juosta oikeasti nopeasti, vaikkei pikajuoksijaksi aikoisikaan.</p>
<p>Tästä ei kyllä ollut puhetta, mutta ehkä omaa juoksutekniikkaa voisi rentouttaa myös näin:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=V1k658QIFBE">http://www.youtube.com/watch?v=V1k658QIFBE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://runnerstwilight.fi/2013/04/juoksun-tekniikka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keväisiä juoksutreenejä</title>
		<link>http://runnerstwilight.fi/2013/04/kevaisia-juoksutreeneja/</link>
		<comments>http://runnerstwilight.fi/2013/04/kevaisia-juoksutreeneja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 11:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twilight Zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runnerstwilight.fi/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[ShareTweetVaikka näyttääkin uhkaavasti siltä, että takatalvi on iskenyt, on kevät silti jo melkein täällä. Illat ovat jo valoisia, maassa näkyy sulia pätkiä asvalttia ja pääsiäissuklaat on aikaa sitten syöty. Juoksijassa kevät aiheuttaa tietenkin innostusta, sillä pitkän talven jälkeen on mahdollista &#8230; <a href="http://runnerstwilight.fi/2013/04/kevaisia-juoksutreeneja/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="ph_social_share_top" class="ph_social_share_box ph_social_share_box_top"><div class="phsmc" id="phsmc_top_facebook"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http%3A%2F%2Frunnerstwilight.fi%2F2013%2F04%2Fkevaisia-juoksutreeneja%2F" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Frunnerstwilight.fi%2F2013%2F04%2Fkevaisia-juoksutreeneja%2F&t=Kev%C3%A4isi%C3%A4%20juoksutreenej%C3%A4">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div><div class="phsmc" id="phsmc_top_twitter"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://runnerstwilight.fi/2013/04/kevaisia-juoksutreeneja/" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div class="phsmc" id="phsmc_top_linkedin"><script type="text/javascript" src="http://platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="in/share" data-counter="right" data-url="http%3A%2F%2Frunnerstwilight.fi%2F2013%2F04%2Fkevaisia-juoksutreeneja%2F"></script></div><div class="phsmc" id="phsmc_top_plusone"><g:plusone size="medium" href="http%3A%2F%2Frunnerstwilight.fi%2F2013%2F04%2Fkevaisia-juoksutreeneja%2F"></g:plusone></div><script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js"></script><div class="clear"></div></div><p>Vaikka näyttääkin uhkaavasti siltä, että takatalvi on iskenyt, on kevät silti jo melkein täällä. Illat ovat jo valoisia, maassa näkyy sulia pätkiä asvalttia ja pääsiäissuklaat on aikaa sitten syöty. Juoksijassa kevät aiheuttaa tietenkin innostusta, sillä pitkän talven jälkeen on mahdollista taas päästä juoksemaan ilman että täytyy pukea päälle kahdeksan kerrosta erilaisia teknisiä juoksuvaatteita ja pelätä joka askeleella jäähän pyllähtämistä. Tietysti tässä vaiheessa täytyy olla varovainen ettei innostu lämpenevistä säistä ja sulasta maasta liikaa. Lopputuloksena voi pahimmassa tapauksessa olla flunssa ta rasitusvamma. Joten malttia!</p>
<p>Olen kuitenkin antanut itseni hieman innostua, sillä ensimmäisiin keväisiin juoksutapahtumiin on alle kuukausi. Vaikka keväällä aion juosta ainoastaan puolimaratonin, ja maraton on suunnitelmissa vasta myöhemmin kesällä, olen silti tällä hetkellä eniten innoissani pidemmistä lenkeistä. Viikonloppuna innostuin jopa tekemään pitkän lenkin ilta-aikaan, koska auringonvaloa vielä riitti. Yleensä illalla tehty pidempi lenkki olisi täyttää tuskaa, mutta nyt jalka nousi yllättävän reippaasti. Vauhtitreenit sen sijaan eivät juurikaan innosta. Ulkona en vielä uskalla kirmailla täyttä vauhtia, ja juoksumatolla ravaaminen kiinnostaa tällä hetkellä hyvin vähän. Uskon kuitenkin, että innostukseni myös vauhdikkaampiin lenkkeihin vielä palaa. Pääasia kuitenkin on että juoksu kulkee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://runnerstwilight.fi/2013/04/kevaisia-juoksutreeneja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasotesti ja sykealueet</title>
		<link>http://runnerstwilight.fi/2013/04/tasotesti-ja-sykealueet/</link>
		<comments>http://runnerstwilight.fi/2013/04/tasotesti-ja-sykealueet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 20:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twilight Zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runnerstwilight.fi/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[ShareTweetPari viikkoa sitten osallistuin Runner&#8217;s High:n juoksijan tasotestaukseen, jonka tarkoituksena on siis muun muassa määrittää omat sykealueet sekä aerobiset ja anaerobiset kynnykset. Testi etenee niin, että sykemittarin kanssa juostaan juoksumatolla neljän minuutin pätkiä ja joka pätkän jälkeen on kahden minuutin &#8230; <a href="http://runnerstwilight.fi/2013/04/tasotesti-ja-sykealueet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="ph_social_share_top" class="ph_social_share_box ph_social_share_box_top"><div class="phsmc" id="phsmc_top_facebook"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http%3A%2F%2Frunnerstwilight.fi%2F2013%2F04%2Ftasotesti-ja-sykealueet%2F" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Frunnerstwilight.fi%2F2013%2F04%2Ftasotesti-ja-sykealueet%2F&t=Tasotesti%20ja%20sykealueet">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div><div class="phsmc" id="phsmc_top_twitter"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://runnerstwilight.fi/2013/04/tasotesti-ja-sykealueet/" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div class="phsmc" id="phsmc_top_linkedin"><script type="text/javascript" src="http://platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="in/share" data-counter="right" data-url="http%3A%2F%2Frunnerstwilight.fi%2F2013%2F04%2Ftasotesti-ja-sykealueet%2F"></script></div><div class="phsmc" id="phsmc_top_plusone"><g:plusone size="medium" href="http%3A%2F%2Frunnerstwilight.fi%2F2013%2F04%2Ftasotesti-ja-sykealueet%2F"></g:plusone></div><script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js"></script><div class="clear"></div></div><p>Pari viikkoa sitten osallistuin Runner&#8217;s High:n <a href="http://runhigh.fi/valmennus/juoksijan-tasotestaus/">juoksijan tasotestaukseen</a>, jonka tarkoituksena on siis muun muassa määrittää omat sykealueet sekä aerobiset ja anaerobiset kynnykset. Testi etenee niin, että sykemittarin kanssa juostaan juoksumatolla neljän minuutin pätkiä ja joka pätkän jälkeen on kahden minuutin palautus. Tämän palautuksen aikana sormenpäästä otetaan hieman verta laktaattimittausta varten. Juoksumaton vauhti kiihtyy jokaisella neljän minuutin juoksuosiolla, kunnes lopussa testattava on puuskuttava ihmisraunio eikä kykene juoksemaan enää askeltakaan. Näin siis ainakin oman kokemukseni mukaan.</p>
<p>Jännitin testiä jonkin verran etukäteen, sillä  ensinnäkin testi suoritettiin GoExpo-messuilla Runner&#8217;s High:n kojulla, joten kärsimysnäytelmääni tulisi todistamaan ainakin muutama ihminen. Toisekseen pelkkä ajatus maksimivauhdin juoksemisesta juoksumatolla kuulosti hieman pelottavalta. Mielessäni kävin läpi kaikkia niitä hauskoja kotivideoita, joissa ihminen paiskautuu juoksumatolta päin seinää ja menee ihmeelliselle mutkalle. Huolet olivat kuitenkin turhia, eikä juoksumatto tehnyt minusta hakkelusta. On tietysti totta, että juoksumatolla ei välttämättä pysty juoksemaan ihan maksiminopeutta, mutta itse en ainakaan olisi päässyt enää kovin paljon nopeampaa vaikkei olisikaan tarvinnut pelätä seinään paiskautumista.</p>
<p><a style="font-style: normal; line-height: 24px; text-decoration: underline;" href="http://runnerstwilight.fi/wp-content/uploads/2013/04/NorthForce2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-902" style="border-color: #bbbbbb; background-color: #eeeeee;" alt="NorthForce2" src="http://runnerstwilight.fi/wp-content/uploads/2013/04/NorthForce2-225x300.jpg" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Myös testituloksia jännitin etukäteen. Olenko treenannut oikein? Olenko kehittynyt tasaisesti jokaisella alueella? Onko peruskestävyyteni sittenkin niin heikko, että joudun vaihtamaan kaikenlaisen juolksun kevyeen kävelyyn? Tulokset olivat kuitenkin rohkaisevia. Sain tarkat tiedot sykealueista ja harjoitusvauhdeista, sekä tietoa siitä, miten eri ominaisuuksia kannattaa kehittää. Oli huojentavaa kuulla, ettei harjoitteluni ole ollut täysin retuperällä tähänkään asti, mutta sain myös vinkkejä siihen miten harjoittelua voisi entisestään muuttaa monipuolisemmaksi.</p>
<p>Testin tulosten perusteella pystyttiin myös arvioimaan kympin ja puolimaratonin tavoiteajat aika tarkalleen oikein. Tähän asti olin treenannut sykemittarin kanssa, mutta sykerajojen määrittäminen oli perustunut lähinnä arvauksille ja päivän fiilikselle. Testistä sain kuitenkin erittäin olennaista tietoa siitä, miten juuri minun kannattaa treenata. Nyt täytyy vaan alkaa toteuttaa saatuja vinkkejä ja treenaamaan laajasti eri sykkeillä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://runnerstwilight.fi/2013/04/tasotesti-ja-sykealueet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valoa kohti</title>
		<link>http://runnerstwilight.fi/2013/03/valoa-kohti/</link>
		<comments>http://runnerstwilight.fi/2013/03/valoa-kohti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 20:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twilight Zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runnerstwilight.fi/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[ShareTweetAlkuviikosta harjoittelu tuntui erityisen tahmealta ja lenkille lähteminen ei innostanut. Lähdin silti, mutta hieman vastahakoisesti. Opiskelijana olen saanut jonkun verran vaikuttaa aikatauluihini, joten olen pystynyt juoksemaan lenkkini vaihtelevina aikoina. Tällä viikolla kiireitä oli kuitenkin sen verran, että olin usein kotona &#8230; <a href="http://runnerstwilight.fi/2013/03/valoa-kohti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="ph_social_share_top" class="ph_social_share_box ph_social_share_box_top"><div class="phsmc" id="phsmc_top_facebook"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http%3A%2F%2Frunnerstwilight.fi%2F2013%2F03%2Fvaloa-kohti%2F" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Frunnerstwilight.fi%2F2013%2F03%2Fvaloa-kohti%2F&t=Valoa%20kohti">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div><div class="phsmc" id="phsmc_top_twitter"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://runnerstwilight.fi/2013/03/valoa-kohti/" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div class="phsmc" id="phsmc_top_linkedin"><script type="text/javascript" src="http://platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="in/share" data-counter="right" data-url="http%3A%2F%2Frunnerstwilight.fi%2F2013%2F03%2Fvaloa-kohti%2F"></script></div><div class="phsmc" id="phsmc_top_plusone"><g:plusone size="medium" href="http%3A%2F%2Frunnerstwilight.fi%2F2013%2F03%2Fvaloa-kohti%2F"></g:plusone></div><script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js"></script><div class="clear"></div></div><p>Alkuviikosta harjoittelu tuntui erityisen tahmealta ja lenkille lähteminen ei innostanut. Lähdin silti, mutta hieman vastahakoisesti. Opiskelijana olen saanut jonkun verran vaikuttaa aikatauluihini, joten olen pystynyt juoksemaan lenkkini vaihtelevina aikoina. Tällä viikolla kiireitä oli kuitenkin sen verran, että olin usein kotona vasta illalla ja lenkille pääsin vasta pimeän tultua. Omaan motivaatiooni tämä vaikutti yllättävän paljon. Koko talven juoksin pimeässä, mutta nyt kun aurinkoa on jo näkynyt, tuntui pimeässä juokseminen äärimmäisen vaikealta.</p>
<p>Nyt viikonloppuna pääsin kuitenkin taas juoksemaan valoisaan aikaan ja kyllä kuulkaa juoksu kulki! Ei tullut tylsä edes pitkällä lenkillä. Tänään sunnuntaina lähdin juoksemaan vasta viideltä ja palasin kotiin puoli seitsämältä ja siellä oli yhä valoisaa! Hämmästyttävää miten paljon valoisuus vaikuttaa omaan innostukseen. Kesällä saatan juosta lenkkejä myöhäänkin illalla, mutta tähän aikaan vuodesta se ei vielä millään onnistu. Tällä hetkellä myös arvaamattomissa paikoissa piileskelevä jää saa minut inhoamaan pimeällä juoksemista.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-888" style="color: #333333; font-style: normal;" alt="18032013184" src="http://runnerstwilight.fi/wp-content/uploads/2013/03/18032013184-300x225.jpg" width="300" height="225" /></p>
<p>Ensi viikko on taas melko kiireinen, mutta koitan tällä kertaa panostaa lenkkien aikatauluttamiseen. Treeneistä ei varmaan saa ihan parasta tehoa irti, mikäli ne tekee aina päivän päätteeksi väsyneenä. Aamuvarhaisella minua ei kuitenkaan lenkille saa, sen verran mukavuudenhaluinen olen. Viime viikolla ongelmana oli etenkin se, että tulin illalla nälkäisenä kotiin ja söin reilun päivällisen Ruuan jälkeen en tietysti voinut sitten hetkeen lähteä juoksemaan, joten pimeähän siellä ehti tulla. Se taktiikka ei selkeästikään ihan toiminut, joten ensi viikolla täytyy koittaa jotain muuta.</p>
<p><a href="http://runnerstwilight.fi/wp-content/uploads/2013/03/24032013189.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-889" alt="24032013189" src="http://runnerstwilight.fi/wp-content/uploads/2013/03/24032013189-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://runnerstwilight.fi/2013/03/valoa-kohti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lihashuoltoa</title>
		<link>http://runnerstwilight.fi/2013/03/lihashuoltoa/</link>
		<comments>http://runnerstwilight.fi/2013/03/lihashuoltoa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 14:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaakko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaskan Juoksut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runnerstwilight.fi/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[ShareTweetRankan hölkkäviikon ja sunnuntain pitkiksen jälkeen jalkani tuntuvat monesti aikamoisen tönköiltä ja minun on valitettavasti todettava, että olen edelleen äärimmäisen laiska huoltamaan kroppaani ja venyttelemään, vaikka olen miljoona kertaa päättänyt, että nyt se venyttely tulee säännöllisenä mukaan kuntoiluohjelmaani. Laiskuuteni tuolla &#8230; <a href="http://runnerstwilight.fi/2013/03/lihashuoltoa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="ph_social_share_top" class="ph_social_share_box ph_social_share_box_top"><div class="phsmc" id="phsmc_top_facebook"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http%3A%2F%2Frunnerstwilight.fi%2F2013%2F03%2Flihashuoltoa%2F" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Frunnerstwilight.fi%2F2013%2F03%2Flihashuoltoa%2F&t=Lihashuoltoa">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div><div class="phsmc" id="phsmc_top_twitter"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://runnerstwilight.fi/2013/03/lihashuoltoa/" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div class="phsmc" id="phsmc_top_linkedin"><script type="text/javascript" src="http://platform.linkedin.com/in.js"></script><script type="in/share" data-counter="right" data-url="http%3A%2F%2Frunnerstwilight.fi%2F2013%2F03%2Flihashuoltoa%2F"></script></div><div class="phsmc" id="phsmc_top_plusone"><g:plusone size="medium" href="http%3A%2F%2Frunnerstwilight.fi%2F2013%2F03%2Flihashuoltoa%2F"></g:plusone></div><script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js"></script><div class="clear"></div></div><p>Rankan hölkkäviikon ja sunnuntain pitkiksen jälkeen jalkani tuntuvat monesti aikamoisen tönköiltä ja minun on valitettavasti todettava, että olen edelleen äärimmäisen laiska huoltamaan kroppaani ja venyttelemään, vaikka olen miljoona kertaa päättänyt, että nyt se venyttely tulee säännöllisenä mukaan kuntoiluohjelmaani.</p>
<p>Laiskuuteni tuolla sektorilla saattaa olla osasyynä siihen, että viime kesänä kärsin aika ajoin jalkavaivoista (juoksijanpolvi / ulkosyrjän kipu). Käytännössä tuo kipuilu oli hieman salakavalaa, sillä vamman ollessa lievimmillään saatoin juosta helposti 5-6km ilman mitään oireita ja sen jälkeen parin kilometrin päästä ei enää pystynytkään etenemään, vaan oli pakko vaihtaa kävelyksi. Pahimmillaan taas normaalistikin kävellessä jalkaa vihloi.</p>
<p>Tuon ongelman sain kuriin tuolloin urheiluhierojana työskentelevän kaverini avustuksella, joka on sekä aukonut paikkoja, venyttänyt ja antanut täsmäohjeita jalkavaivojeni nitistämiseksi. Toissa maanantaina oli taas Ilkalle aika ja pakko todeta, että “sain taas uudet jalat” hetkeksi ja kohta pitäisi taas varailla uutta aikaa. Varsinkin nyt, kun kovin treenikausi on alkamassa, niin tulee tarpeeseen.</p>
<p>Pakko käyttää tilaisuus hyväksi ja kehua Ilkkaa, jos joku hakee hyvää urheiluhierojaa pk-seudulta, niin kannattaa tsekata FB:stä <a href="http://www.facebook.com/misterfysio/info">http://www.facebook.com/misterfysio/info</a> Meikäläiselle ollut suuri jeesi ja onpahan tuo miekkonen kerinnyt kerätä kokemusta mm. englannista, jossa FC burnley Championship liigajoukkueen ukkojen fyysiikkaa oli huoltamassa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://runnerstwilight.fi/2013/03/lihashuoltoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juon Gatoradea</title>
		<link>http://runnerstwilight.fi/2013/03/juon-gatoradea/</link>
		<comments>http://runnerstwilight.fi/2013/03/juon-gatoradea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 14:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaakko</dc:creator>
